اوقات شرعی مشهد 94
اوقات شرعی مشهد در ماه رمضان 94
خردادماه
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | جمعه | 3:39 | 5:21 | 12:28 | 19:36 | 19:57 | 23:37 |
2 | شنبه | 3:38 | 5:20 | 12:28 | 19:37 | 19:58 | 23:37 |
3 | یک شنبه | 3:37 | 5:19 | 12:28 | 19:38 | 19:58 | 23:37 |
4 | دو شنبه | 3:36 | 5:19 | 12:28 | 19:38 | 19:59 | 23:37 |
5 | سه شنبه | 3:35 | 5:18 | 12:29 | 19:39 | 20:00 | 23:37 |
6 | چهار شنبه | 3:34 | 5:18 | 12:29 | 19:40 | 20:01 | 23:37 |
7 | پنج شنبه | 3:33 | 5:17 | 12:29 | 19:41 | 20:01 | 23:37 |
8 | جمعه | 3:33 | 5:17 | 12:29 | 19:41 | 20:02 | 23:37 |
9 | شنبه | 3:32 | 5:16 | 12:29 | 19:42 | 20:03 | 23:37 |
10 | یک شنبه | 3:31 | 5:16 | 12:29 | 19:43 | 20:04 | 23:37 |
11 | دو شنبه | 3:31 | 5:16 | 12:29 | 19:43 | 20:04 | 23:37 |
12 | سه شنبه | 3:30 | 5:15 | 12:29 | 19:44 | 20:05 | 23:37 |
13 | چهار شنبه | 3:29 | 5:15 | 12:30 | 19:45 | 20:06 | 23:37 |
14 | پنج شنبه | 3:29 | 5:15 | 12:30 | 19:45 | 20:06 | 23:37 |
15 | جمعه | 3:28 | 5:14 | 12:30 | 19:46 | 20:07 | 23:37 |
16 | شنبه | 3:28 | 5:14 | 12:30 | 19:46 | 20:07 | 23:37 |
17 | یک شنبه | 3:27 | 5:14 | 12:30 | 19:47 | 20:08 | 23:37 |
18 | دو شنبه | 3:27 | 5:14 | 12:30 | 19:47 | 20:09 | 23:37 |
19 | سه شنبه | 3:27 | 5:14 | 12:31 | 19:48 | 20:09 | 23:37 |
20 | چهار شنبه | 3:26 | 5:14 | 12:31 | 19:48 | 20:10 | 23:37 |
21 | پنج شنبه | 3:26 | 5:13 | 12:31 | 19:49 | 20:10 | 23:37 |
22 | جمعه | 3:26 | 5:13 | 12:31 | 19:49 | 20:11 | 23:37 |
23 | شنبه | 3:26 | 5:13 | 12:31 | 19:50 | 20:11 | 23:38 |
24 | یک شنبه | 3:26 | 5:13 | 12:32 | 19:50 | 20:12 | 23:38 |
25 | دو شنبه | 3:25 | 5:13 | 12:32 | 19:50 | 20:12 | 23:38 |
26 | سه شنبه | 3:25 | 5:13 | 12:32 | 19:51 | 20:12 | 23:38 |
27 | چهار شنبه | 3:25 | 5:14 | 12:32 | 19:51 | 20:13 | 23:38 |
28 | پنج شنبه | 3:25 | 5:14 | 12:33 | 19:52 | 20:13 | 23:39 |
29 | جمعه | 3:26 | 5:14 | 12:33 | 19:52 | 20:13 | 23:39 |
30 | شنبه | 3:26 | 5:14 | 12:33 | 19:52 | 20:13 | 23:39 |
31 | یک شنبه | 3:26 | 5:14 | 12:33 | 19:52 | 20:14 | 23:39 |
مشهد - تیر
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | دو شنبه | 3:26 | 5:14 | 12:33 | 19:52 | 20:14 | 23:39 |
2 | سه شنبه | 3:26 | 5:15 | 12:34 | 19:53 | 20:14 | 23:40 |
3 | چهار شنبه | 3:27 | 5:15 | 12:34 | 19:53 | 20:14 | 23:40 |
4 | پنج شنبه | 3:27 | 5:15 | 12:34 | 19:53 | 20:14 | 23:40 |
5 | جمعه | 3:27 | 5:15 | 12:34 | 19:53 | 20:14 | 23:40 |
6 | شنبه | 3:28 | 5:16 | 12:34 | 19:53 | 20:15 | 23:41 |
7 | یک شنبه | 3:28 | 5:16 | 12:35 | 19:53 | 20:15 | 23:41 |
8 | دو شنبه | 3:29 | 5:17 | 12:35 | 19:53 | 20:15 | 23:41 |
9 | سه شنبه | 3:29 | 5:17 | 12:35 | 19:53 | 20:14 | 23:41 |
10 | چهار شنبه | 3:30 | 5:17 | 12:35 | 19:53 | 20:14 | 23:42 |
11 | پنج شنبه | 3:30 | 5:18 | 12:35 | 19:53 | 20:14 | 23:42 |
12 | جمعه | 3:31 | 5:18 | 12:36 | 19:53 | 20:14 | 23:42 |
13 | شنبه | 3:32 | 5:19 | 12:36 | 19:53 | 20:14 | 23:43 |
14 | یک شنبه | 3:32 | 5:19 | 12:36 | 19:53 | 20:14 | 23:43 |
15 | دو شنبه | 3:33 | 5:20 | 12:36 | 19:52 | 20:14 | 23:43 |
16 | سه شنبه | 3:34 | 5:20 | 12:36 | 19:52 | 20:13 | 23:43 |
17 | چهار شنبه | 3:35 | 5:21 | 12:37 | 19:52 | 20:13 | 23:44 |
18 | پنج شنبه | 3:35 | 5:21 | 12:37 | 19:52 | 20:13 | 23:44 |
19 | جمعه | 3:36 | 5:22 | 12:37 | 19:51 | 20:12 | 23:44 |
20 | شنبه | 3:37 | 5:23 | 12:37 | 19:51 | 20:12 | 23:45 |
21 | یک شنبه | 3:38 | 5:23 | 12:37 | 19:51 | 20:12 | 23:45 |
22 | دو شنبه | 3:39 | 5:24 | 12:37 | 19:50 | 20:11 | 23:45 |
23 | سه شنبه | 3:40 | 5:24 | 12:37 | 19:50 | 20:11 | 23:45 |
24 | چهار شنبه | 3:41 | 5:25 | 12:37 | 19:49 | 20:10 | 23:46 |
25 | پنج شنبه | 3:42 | 5:26 | 12:38 | 19:49 | 20:10 | 23:46 |
26 | جمعه | 3:43 | 5:27 | 12:38 | 19:48 | 20:09 | 23:46 |
27 | شنبه | 3:44 | 5:27 | 12:38 | 19:48 | 20:09 | 23:46 |
28 | یک شنبه | 3:45 | 5:28 | 12:38 | 19:47 | 20:08 | 23:47 |
29 | دو شنبه | 3:46 | 5:29 | 12:38 | 19:47 | 20:07 | 23:47 |
30 | سه شنبه | 3:47 | 5:29 | 12:38 | 19:46 | 20:07 | 23:47 |
31 | چهار شنبه | 3:48 | 5:30 | 12:38 | 19:45 | 20:06 | 23:47 |
گرد آوری مطالب : iranbanou.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :