اوقات شرعی اهواز 94

اهواز خرداد
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | جمعه | 4:43 | 6:16 | 13:12 | 20:09 | 20:28 | 0:25 |
2 | شنبه | 4:42 | 6:15 | 13:12 | 20:09 | 20:28 | 0:25 |
3 | یک شنبه | 4:42 | 6:15 | 13:12 | 20:10 | 20:29 | 0:25 |
4 | دو شنبه | 4:41 | 6:14 | 13:12 | 20:10 | 20:30 | 0:25 |
5 | سه شنبه | 4:40 | 6:14 | 13:12 | 20:11 | 20:30 | 0:25 |
6 | چهار شنبه | 4:40 | 6:13 | 13:12 | 20:12 | 20:31 | 0:25 |
7 | پنج شنبه | 4:39 | 6:13 | 13:12 | 20:12 | 20:32 | 0:25 |
8 | جمعه | 4:38 | 6:13 | 13:13 | 20:13 | 20:32 | 0:25 |
9 | شنبه | 4:38 | 6:12 | 13:13 | 20:13 | 20:33 | 0:25 |
10 | یک شنبه | 4:37 | 6:12 | 13:13 | 20:14 | 20:33 | 0:25 |
11 | دو شنبه | 4:37 | 6:12 | 13:13 | 20:15 | 20:34 | 0:25 |
12 | سه شنبه | 4:36 | 6:11 | 13:13 | 20:15 | 20:35 | 0:26 |
13 | چهار شنبه | 4:36 | 6:11 | 13:13 | 20:16 | 20:35 | 0:26 |
14 | پنج شنبه | 4:36 | 6:11 | 13:13 | 20:16 | 20:36 | 0:26 |
15 | جمعه | 4:35 | 6:11 | 13:14 | 20:17 | 20:36 | 0:26 |
16 | شنبه | 4:35 | 6:11 | 13:14 | 20:17 | 20:37 | 0:26 |
17 | یک شنبه | 4:35 | 6:11 | 13:14 | 20:18 | 20:37 | 0:26 |
18 | دو شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:14 | 20:18 | 20:38 | 0:26 |
19 | سه شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:14 | 20:19 | 20:38 | 0:26 |
20 | چهار شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:15 | 20:19 | 20:39 | 0:26 |
21 | پنج شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:15 | 20:19 | 20:39 | 0:27 |
22 | جمعه | 4:34 | 6:10 | 13:15 | 20:20 | 20:40 | 0:27 |
23 | شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:15 | 20:20 | 20:40 | 0:27 |
24 | یک شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:15 | 20:21 | 20:40 | 0:27 |
25 | دو شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:16 | 20:21 | 20:41 | 0:27 |
26 | سه شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:16 | 20:21 | 20:41 | 0:27 |
27 | چهار شنبه | 4:34 | 6:11 | 13:16 | 20:22 | 20:41 | 0:28 |
28 | پنج شنبه | 4:34 | 6:11 | 13:16 | 20:22 | 20:42 | 0:28 |
29 | جمعه | 4:34 | 6:11 | 13:16 | 20:22 | 20:42 | 0:28 |
30 | شنبه | 4:34 | 6:11 | 13:17 | 20:22 | 20:42 | 0:28 |
31 | یک شنبه | 4:34 | 6:11 | 13:17 | 20:23 | 20:42 | 0:28 |
تیر
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | دو شنبه | 4:34 | 6:11 | 13:17 | 20:23 | 20:43 | 0:29 |
2 | سه شنبه | 4:35 | 6:12 | 13:17 | 20:23 | 20:43 | 0:29 |
3 | چهار شنبه | 4:35 | 6:12 | 13:18 | 20:23 | 20:43 | 0:29 |
4 | پنج شنبه | 4:35 | 6:12 | 13:18 | 20:23 | 20:43 | 0:29 |
5 | جمعه | 4:36 | 6:13 | 13:18 | 20:23 | 20:43 | 0:30 |
6 | شنبه | 4:36 | 6:13 | 13:18 | 20:24 | 20:43 | 0:30 |
7 | یک شنبه | 4:36 | 6:13 | 13:18 | 20:24 | 20:43 | 0:30 |
8 | دو شنبه | 4:37 | 6:14 | 13:19 | 20:24 | 20:43 | 0:30 |
9 | سه شنبه | 4:37 | 6:14 | 13:19 | 20:24 | 20:43 | 0:31 |
10 | چهار شنبه | 4:38 | 6:14 | 13:19 | 20:24 | 20:43 | 0:31 |
11 | پنج شنبه | 4:38 | 6:15 | 13:19 | 20:24 | 20:43 | 0:31 |
12 | جمعه | 4:39 | 6:15 | 13:19 | 20:24 | 20:43 | 0:31 |
13 | شنبه | 4:39 | 6:15 | 13:20 | 20:24 | 20:43 | 0:32 |
14 | یک شنبه | 4:40 | 6:16 | 13:20 | 20:23 | 20:43 | 0:32 |
15 | دو شنبه | 4:40 | 6:16 | 13:20 | 20:23 | 20:43 | 0:32 |
16 | سه شنبه | 4:41 | 6:17 | 13:20 | 20:23 | 20:43 | 0:32 |
17 | چهار شنبه | 4:42 | 6:17 | 13:20 | 20:23 | 20:42 | 0:33 |
18 | پنج شنبه | 4:42 | 6:18 | 13:20 | 20:23 | 20:42 | 0:33 |
19 | جمعه | 4:43 | 6:18 | 13:21 | 20:23 | 20:42 | 0:33 |
20 | شنبه | 4:44 | 6:19 | 13:21 | 20:22 | 20:42 | 0:33 |
21 | یک شنبه | 4:44 | 6:19 | 13:21 | 20:22 | 20:41 | 0:34 |
22 | دو شنبه | 4:45 | 6:20 | 13:21 | 20:22 | 20:41 | 0:34 |
23 | سه شنبه | 4:46 | 6:20 | 13:21 | 20:21 | 20:41 | 0:34 |
24 | چهار شنبه | 4:47 | 6:21 | 13:21 | 20:21 | 20:40 | 0:34 |
25 | پنج شنبه | 4:48 | 6:22 | 13:21 | 20:21 | 20:40 | 0:34 |
26 | جمعه | 4:48 | 6:22 | 13:21 | 20:20 | 20:39 | 0:35 |
27 | شنبه | 4:49 | 6:23 | 13:21 | 20:20 | 20:39 | 0:35 |
28 | یک شنبه | 4:50 | 6:23 | 13:22 | 20:19 | 20:39 | 0:35 |
29 | دو شنبه | 4:51 | 6:24 | 13:22 | 20:19 | 20:38 | 0:35 |
30 | سه شنبه | 4:52 | 6:25 | 13:22 | 20:18 | 20:37 | 0:35 |
31 | چهار شنبه | 4:53 | 6:25 | 13:22 | 20:18 | 20:37 | 0:36 |
گرد آوری مطالب : iranbanou.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :